CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES | |
Dimensió | 170 mm (Al) x 81 mm (A) x 28 mm (F) ± 2 mm |
Pes | Pes net: 400 g(incloent bateria i corretja de canell) |
Mostra | Pantalla tàctil TFT-LCD de 5,5 polzades (720 x 1440) amb llum de fons |
Llum de fons | retroil·luminació LED |
Expansions | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF, |
Pila | Polímer d'ions de liti recarregable, 3,8 V, 5200 mAh |
ENTORN D'USUARI | |
Temp. de funcionament | -20 ℃ a 50 ℃ |
Temp. d'emmagatzematge | -20 ℃ a 70 ℃ |
Humitat | 5% RH a 95% RH (sense condensació) |
Especificacions de caiguda | Caiguda de 5 peus/1,5 m al formigóen tot el rang de temperatures de funcionament |
Segellat | IP65, compliment IEC |
ESD | Descàrrega d'aire ±15kv, descàrrega directa de ±8kv |
CARACTERÍSTIQUES DE RENDIMENT | |
CPUCPU | Cortex A73 octa-core de 2,0 GHz |
Sistema operatiu | Android 10.0 |
Emmagatzematge | 4 GB de RAM/64 GB de ROM, MicroSD (expansió màxima de 256 GB) |
Càmera | Darrera 13 megapíxels, davanter 5,0 megapíxels |
LECTOR D'EMPREMPETES DIGITALS (OPCIONAL) | |
Sensor | TCS1/FBI |
Tipus de sensor | Sensor d'àrea capacitiu |
Resolució | 508 DPI |
Rendiment | FRR <0,008%, FAR <0,005% |
Capacitat | 1000 |
COMUNICACIÓ DE DADES | |
WWAN | 4G: Banda TDD-LTE 38, 39, 40, 41;FDD-LTEBanda 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G: WCDMA (850/1900/2100MHz);2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
WLAN | Freqüència dual de 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | Classe de Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
GPS | GPS (A-GPS incrustat), precisió de 5 m |
LECTOR DE CODI DE BARRES (OPCIONAL) | |
Escàner d'imatge 2D | Motor d'escaneig 2D Honeywell N6703/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 |
Simbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS TLC-39, Datamatrix, codi QR, codi Micro QR, asteca, MaxiCode, codis postals, U PostNet, planeta dels EUA, postal del Regne Unit, postal d'Austràlia, postal del Japó, postal holandesa.etc |
URFID HF (OPCIONAL) | |
Freqüència | 865~868MHz/920~925MHz/902-928MHz |
Protocol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
Guany d'antena | Antena circular (2dBi) |
Interval R/W | 2-3 m (depenen de les etiquetes i l'entorn) |
NFC(OPCIONAL) | |
Freqüència | 13,56 MHz |
Protocol | ISO 14443A i 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
Interval R/W | 3 cm a 5 cm |
LFRFID(OPCIONAL) | |
Freqüència | 125 KHz/134,2 KHz (FDX-B/HDX) |
Protocol | ISO 11784 i 11785 |
Interval R/W | 2 cm a 10 cm |
SEGURETAT PSAM (OPCIONAL) | |
Protocol | ISO 7816 |
Velocitat de transmissió | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000,57600, 115200 |
Ranura | 2 ranures (màxim) |